Железнодорожное оборудование
Новости
Все новости
Прайс-лист
Рельсы
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Рельсы Р-65, ОТ350/ДТ, 12,5м | ГОСТ Р51685-2013 | т | 138 000 |
2 | Рельсы Р-65, НТ260, 12,5м | ГОСТ Р51685-2013 | т | 134 000 |
3 | Рельсы РП-65, ОТ350/ДТ, 12,5м | ГОСТ 51045-2014 | т | 135 000 |
4 | Рельсы РП-65, НТ260, 12,5м | ГОСТ 51045-2014 | т | 133 000 |
5 | Рельсы Р-65, восстановленные, 12,5м | т | 88 000 | |
6 | Рельсы Р-65, б/у, износ 1-2 мм, 12,5м | т | 78 000 | |
7 | Рельсы Р-65, б/у, износ 3-4 мм, 12,5м | т | 72 000 | |
8 | Рельсы Р-50, ОТ350, 12,5м | ГОСТ Р51685-2013 | т | 144 000 |
9 | Рельсы Р-50, НТ260, 12,5м | ГОСТ Р51685-2013 | т | 140 000 |
10 | Рельсы РП-50, ОТ350, 12,5м | ГОСТ 51045-2014 | т | 138 000 |
11 | Рельсы РП-50, НТ260, 12,5м | ГОСТ 51045-2014 | т | 135 000 |
12 | Рельсы Р-50, восстановленные, 12,5м | т | 85 000 | |
13 | Рельсы Р-50, б/у, (износ до 1 мм), 12,5м | т | 75 000 | |
14 | Рельсы Р-50, б/у, 1 группа, (износ 1-3 мм), 12,5м | т | 68 000 | |
15 | Рельсы Р-43 (Россия), 12,5м | ГОСТ 30165-94 | т | 153 000 |
16 | Рельсы Р-43, восстановленные, 12,5м | т | 115 000 | |
17 | Рельсы Р-43, б/у, 12,5м | т | 95 000 | |
18 | Рельсы Р-18, 8м, без отверстий | ГОСТ 5876-82 | т | 190 000 |
19 | Рельсы Р-24, 8м, без отверстий | ДСТУ 3799-98 | т | 140 000 |
20 | Рельсы Р-33, 8м | ТУ 14-2Р-383-2004 | т | 145 000 |
Крановые рельсы | ||||
1 | Рельсы КР-70, 11м, без отверстий | ГОСТ Р53866-2010, ДСТУ 2484-94 | т | 147 500 |
2 | Рельсы КР-70 восстановленные, от 6м | т | 100 000 | |
3 | Рельсы КР-80, 11м, без отверстий | ГОСТ Р53866-2010, ДСТУ 2484-94 | т | 147 500 |
4 | Рельсы КР-80 восстановленные, от 6м | т | 100 000 | |
5 | Рельсы КР-100, 11м, без отверстий | ГОСТ Р53866-2010, ДСТУ 2484-94 | т | 147 500 |
6 | Рельсы КР-100 восстановленные, от 6м | т | 100 000 | |
7 | Рельсы КР-120, 11м, без отверстий | ГОСТ Р53866-2010, ДСТУ 2484-94 | т | 147 500 |
8 | Рельсы КР-140, 11м, без отверстий | ГОСТ 4121-96 | т | 157 500 |
Рельсы трамвайные | ||||
1 | Рельсы РТ-62, 12,5 м. | ТУ 14-2Р-320-96 | т | дог. |
Подкладки
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Подкладка КБ-65 | ГОСТ 16277-2016 | т | 210 000 |
2 | Подкладка КБ-65, восстановленная | т | 110 000 | |
3 | Подкладка КБ-65, б/у | т | дог. | |
4 | Подкладка КД-65 | ГОСТ 16277-2016 | т | 230 000 |
5 | Подкладка КД-65, восстановленная | т | 150 000 | |
6 | Подкладка Д-65 | ГОСТ 32694-2014 | т | 210 000 |
7 | Подкладка Д-65, восстановленная | т | 85 000 | |
8 | Подкладка Д-65, б/у | т | 80 000 | |
9 | Подкладка ДН-6-65 | ГОСТ 32694-2014 | т | 180 000 |
10 | Подкладка ДН-6-65, восстановленная | т | 120 000 | |
11 | Подкладка СД-65 | ГОСТ 32694-2014 | т | 210 000 |
12 | Подкладка СД-65, б/у | т | дог. | |
13 | Подкладка СК-65 | ГОСТ 16277-2016 | т | 210 000 |
14 | Подкладка СК-65, б/у | т | дог. | |
15 | Подкладка КБ-50 | ГОСТ 16277-2016 | т | 280 000 |
16 | Подкладка КБ-50, восстановленная | т | дог. | |
17 | Подкладка КБ-50, б/у | т | дог. | |
18 | Подкладка КД-50 | ГОСТ 16277-2016 | т | 280 000 |
19 | Подкладка Д-50 | ГОСТ 32694-2014 | т | 220 000 |
20 | Подкладка Д-50, б/у | т | 90 000 | |
21 | Подкладка Д-43, восстановленная | т | дог. | |
22 | Подкладка Д-43, б/у | т | дог. | |
23 | Подкладка Д-33 | ГОСТ 8142-89, 380-94 | т | 190 000 |
24 | Подкладка Д-24 | т | 190 000 |
Накладки
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Накладка 1Р-65 | ГОСТ 33184-2014, ТУ 14-2Р-463-2011 | т | 210 000 |
2 | Накладка 1Р-65, восстановленная | т | 95 000 | |
3 | Накладка 2Р-65 | ГОСТ 33184-2014, ТУ 14-2Р-463-2011 | т | 240 000 |
4 | Накладка 2Р-65, восстановленная | т | 110 000 | |
5 | Накладка 2Р-65, б/у | т | 98 000 | |
6 | Накладка Р-50 | ГОСТ 33184-2014, ТУ 14-2Р-463-2011 | т | 300 000 |
7 | Накладка Р-50, восстановленная | т | 120 000 | |
8 | Накладка Р-50, б/у | т | дог. | |
9 | Накладка Р-43, восстановленная | т | дог. | |
10 | Накладка Р-43, б/у | т | дог. | |
11 | Накладка Р-33 | т | дог. | |
12 | Накладка Р-24 (фрезерованная) | шт | 800 | |
13 | Накладка Р-18 (фрезерованная) | шт | 800 | |
14 | Накладка Т-62 | к-т | 12 000 | |
15 | Накладка переходная Р65/Р50 | к-т | 12 000 | |
16 | Накладка переходная Р50/Р43 | к-т | 12 000 |
Болты стыковые
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Болт М27х160, свободный | ГОСТ 11530-2014 | т | 145 000 |
2 | Болт М27х160 с гайкой | т | 170 000 | |
3 | Болт М27х160 с гайкой и шайбой | т | 172 000 | |
4 | Гайка М27 для стыкового болта | ГОСТ 11532-2014 | т | 192 000 |
5 | Шайба Ф27 пружинная, одновитковая | ГОСТ 19115-91 | т | 179 000 |
6 | Болт М24х150, свободный | ГОСТ 11530-2014 | т | 140 000 |
7 | Болт М24х150 с гайкой | т | 180 000 | |
8 | Болт М24х150 с гайкой и шайбой | т | 185 000 | |
9 | Гайка М24 для стыкового болта | ГОСТ 11532-2014 | т | 192 000 |
10 | Шайба Ф24 пружинная, одновитковая | ГОСТ 19115-91 | т | 184 000 |
11 | Болт М22х135 с гайкой и шайбой | ГОСТ 11530-93 | т | 200 000 |
12 | Гайка М22 для клеммного/закладного болта | ГОСТ 16018-2014 | т | 170 000 |
13 | Шайба Ф22 пружинная, одновитковая | ГОСТ 19115-91 | т | 190 000 |
14 | Болт М18х88 с гайкой | ГОСТ 8144-73 | т | 230 000 |
Болты клеммные
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Болт клеммный М22*75, свободный | ГОСТ 16016-2014 | т | 139 000 |
2 | Болт клеммный М22*75 с гайкой | ГОСТ 16016-2014 | т | 150 000 |
3 | Болт клеммный М22*75 с гайкой и шайбой | ГОСТ 16016-2014 | т | 152 000 |
4 | Болт клеммный М22*75 с гайкой, шайбой, клеммой | ГОСТ 16016-2014 | т | 170 000 |
5 | Гайка М22 для клеммного/закладного болта | ГОСТ 16018-2014 | т | 170 000 |
6 | Шайба Ф25 пружинная, двухвитковая | ГОСТ 21797-2014 | т | 165 000 |
7 | Клемма ПК | т | 175 000 |
Болты закладные
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Болт закладной М22*175, свободный | ГОСТ 16017-2014 | т | 135 000 |
2 | Болт закладной М22*175 с гайкой | ГОСТ 16017-2014 | т | 146 000 |
3 | Болт закладной М22*175 с гайкой и шайбой | ГОСТ 16017-2014 | т | 148 000 |
4 | Болт закладной М22*175 в сборе с гайкой, шайбой, втулкой, шайбой-скобой | ГОСТ 16017-2014 | т | 155 000 |
5 | Гайка М22 для клеммного/закладного болта | ГОСТ 16018-2014 | т | 170 000 |
6 | Шайба Ф25 пружинная, двухвитковая | ГОСТ 21797-2014 | т | 165 000 |
7 | Шайба-скоба плоская ЦП-138 | шт | 18 | |
8 | Втулка изолирующая | шт | 8 |
Болты контррельсовые
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Болт контррельсовый М24*190 | ГОСТ 11530-93 | шт | 403 |
2 | Болт контррельсовый М24*200 | ГОСТ 11530-93 | шт | 409 |
3 | Болт контррельсовый М24*210 | ГОСТ 11530-93 | шт | 415 |
4 | Болт контррельсовый М24*220 | ГОСТ 11530-93 | шт | 429 |
5 | Болт контррельсовый М24*300 | ГОСТ 11530-93 | шт | 543 |
6 | Болт контррельсовый М24*350 | ГОСТ 11530-93 | шт | 617 |
7 | Болт контррельсовый М27*190 | ГОСТ 11530-93 | шт | 450 |
8 | Болт контррельсовый М27*200 | ГОСТ 11530-93 | шт | 460 |
9 | Болт контррельсовый М27*210 | ГОСТ 11530-93 | шт | 470 |
10 | Болт контррельсовый М27*220 | ГОСТ 11530-93 | шт | 537 |
11 | Болт контррельсовый М27*240 | ГОСТ 11530-93 | шт | 575 |
12 | Болт контррельсовый М27*300 | ГОСТ 11530-93 | шт | 686 |
13 | Болт контррельсовый М27*350 | ГОСТ 11530-93 | шт | 786 |
Костыли
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Костыль путевой 16х16х165 | ГОСТ 5812-2014 | т | 130 000 |
2 | Костыль путевой 14х14х130 | ГОСТ 5812-2014 | т | 180 000 |
Шурупы
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Шуруп путевой 24х170 | ГОСТ 809-2014 | т | 130 000 |
Противоугоны
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Противоугон П-65 | ГОСТ 32409-2013 | т | 149 000 |
2 | Противоугон П-65, восстановленный | т | 105 000 | |
3 | Противоугон П-50 | ГОСТ 32409-2013 | т | 155 000 |
4 | Противоугон П-50, восстановленный | т | 108 000 |
Крановое крепление
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Планка прижимная П1 | ГОСТ 24741-81 | шт | 360 |
2 | Планка прижимная П2 | ГОСТ 24741-81 | шт | 355 |
3 | Планка упорная У1 | ГОСТ 24741-81 | шт | 150 |
4 | Планка упорная У2 | ГОСТ 24741-81 | шт | 185 |
5 | Планка упорная У3 | ГОСТ 24741-81 | шт | 210 |
6 | Накладка КР70/КР80 | ГОСТ 24741-81 | шт | 700 |
7 | Накладка КР100 | ГОСТ 24741-81 | шт | 1 100 |
8 | Накладка КР120 | ГОСТ 24741-81 | шт | 1 600 |
Башмаки
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Башмак накаточный "Лягуша" (сварная) | 210 | к-т | 110 000 |
2 | Башмак сбрасывающий КСБ-Р на Р-50 | 65 | шт | 35 000 |
3 | Башмак сбрасывающий КСБ-Р на Р-65 | 65 | шт | 35 000 |
4 | Башмак искробезопасный латунный | 8 | шт | 9 800 |
5 | Башмак искробезопасный алюминиевый | 3,5 | шт | 4 800 |
6 | Башмак горочный 8739 | 7 | шт | 2 800 |
Шпалы
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Шпала железобетонная Ш-1 | ГОСТ 54747-2011 | шт | 5 200 |
2 | Шпала Ш-1, б/у | ГОСТ 54747-2011 | шт | 2 000 |
3 | Шпала деревянная пропитанная, II тип | ГОСТ 78-2004 | шт | 2 550 |
4 | Шпала деревянная пропитанная, I тип | ГОСТ 78-2004 | шт | 3 050 |
Скрепление ЖБР
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Клемма пружинная ЦП369.102 | ТУ ЦП 369 ТУ-1 | шт | 135 |
2 | Скоба упорная ЦП369.301 | ТУ ЦП 369 ТУ-2 | шт | 250 |
3 | Скоба прижимная ЦП369.103 | ТУ ЦП 369 ТУ-3 | шт | 38 |
4 | Прокладка упругая ЦП369.104 | ТУ ЦП 369 ТУ-4 | шт | 24 |
5 | Прокладка подрельсовая ЦП-204 (ЖБР) | ТУ 2539-161-01124323-2003 | шт | 70 |
6 | Прокладка подрельсовая ЦП-638 (ЖБР) | ТУ 2539-161-01124323-2003 | шт | 65 |
7 | Прокладка подрельсовая ЦП-538 (ЖБР) | ТУ 2539-161-01124323-2003 | шт | 80 |
8 | Шуруп с шестигранной головкой ЦП-54 | ТУ 1293-165-01124323-2005 | шт | 65 |