Веста - надежный ориентир на пути Вашего бизнеса

+7 (343) 328-24-80, +7 (343) 382-25-17

tpkvesta@mail.ru

slide6
slide5
slide4
slide3

Стропы канатные

Надежные канатные стропы пользуются большой популярностью среди логистических и производственных предприятий вне зависимости от их специализации и размера. Подобная крепежная продукция позволяет значительно оптимизировать крановые работы при перегрузке грузов различной массы и объема.

Компания «ВЕСТА» предлагает канатные стропы высокой степени надежности и прочности, что подтверждено соответствующими сертификатами российского государственного органа технадзора. Производство подобной крепежной продукции осуществляется с помощью опрессовки алюминиевыми втулками или заплетки.

Представленный в нашем ассортименте грузовой канатный строп имеет ряд важных эксплуатационных преимуществ, среди которых:

  • Прочность плетения;
  • Долговечность крепления;
  • Коррозионная стойкость металла;
  • Высокая грузоподъемность.

Опционально можно заказать трехветвевые модели, изготовленные с помощью ручного метода оплетки.

Купить стропы канатные в компании «ВЕСТА» можно на весьма выгодных условиях, ведь наша цена является наиболее привлекательной в Екатеринбурге и доступной для большинства промышленных предприятий, а также логистических центров различного масштаба.

Чтобы заказать высококачественные стальные канатные стропы, звоните по указанным на сайте телефонам.

Вес строп СКП (УСК1) в кг (трос +втулки 2шт)

Грузоподъем-
ность, т.
Длина, м.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 доп.м.
0.63 0.62 1.12 1.64 2.16 2.66 3.18 3.68 4.20 4.72 5.22 5.74 0.52
0.90 0.96 1.72 2.50 3.26 4.02 4.80 5.56 6.32 7.10 7.86 8.64 0.76
1.25 1.30 2.34 3.36 4.38 5.42 6.44 7.46 8.48 9.52 10.54 11.56 1.02
1.60 1.84 3.22 4.62 6.00 7.40 8.80 10.18 11.58 12.98 14.36 15.76 1.40
2.00 2.26 3.90 5.52 7.14 8.76 10.38 12.02 13.64 15.26 16.88 18.50 1.62
2.50 3.00 5.10 7.18 9.28 11.36 13.46 15.54 17.64 19.72 21.82 23.90 2.10
2.80 3.40 5.90 8.38 10.88 13.36 15.86 18.34 20.84 23.32 25.82 28.30 2.50
3.20 4.26 7.30 10.34 13.38 16.42 19.46 22.50 25.54 28.58 31.62 34.66 3.04
4.00 5.26 8.92 12.58 16.24 19.9 23.56 27.22 30.88 34.54 38.20 41.86 3.66
5.00 6.30 10.56 14.82 19.08 23.34 27.60 31.86 36.12 40.38 44.64 48.90 4.26
6.30 8.76 14.36 19.96 25.56 31.16 36.76 42.36 47.96 53.56 59.16 64.76 5.60
8.00 12.00 19.32 26.62 33.94 41.24 48.56 55.86 63.18 70.48 77.80 85.10 7.32
10.00 14.06_ 22.38_ 30.68_ 39.00_ 47.30_ 55.62_ 63.92_ 72.24_ 80.54_ 88.86_ 97.16_ 8.32

Вес пауков 2 СК (звено Рт3+трос+коуши 4шт+втулки 4шт+ крюки 2шт)

Грузоподъем-
ность, т.
Длина, м.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 доп.м.
1.6 5.72 6.75 7.77 8.80 9.82 10.85 11.88 12.09 13.93 14.95 15.98 1.03
2.0 7.23 8.62 10.02 11.41 12.80 14.20 15.59 16.98 18.37 19.77 21.16 1.39
3.2 12.90 14.99 17.08 19.17 21.26 23.35 25.44 27.53 29.62 31.71 33.80 2.09
5.0 23.57 27.23 30.89 34.55 38.21 41.87 45.53 49.19 52.85 56.51 60.17 3.66
6.3 34.73 38.99 43.25 47.51 51.77 56.03 60.29 64.55 68.81 73.07 77.33 4.26
8.0 45.40 51.00 56.60 62.20 67.80 73.40 79.00 84.60 90.20 95.80 101.40 5.60
10.0 71.70 79.01 86.32 93.63 100.94 108.25 115.56 122.87 130.18 137.49 144.8 7.31
12.5 82.47_ 90.78_ 99.09_ 107.40 115.71 124.02 132.33 140.54 148.95 157.26 165.57 8.31

Вес пауков 4 СК (звено Рт3+трос+коуши 8шт+втулки 8шт+ крюки 4шт)

Грузоподъем-
ность, т.
Длина, м.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 доп.м.
2.0 7.54 9.07 10.60 12.13 13.66 15.19 16.72 18.25 19.78 21.31 22.84 1.53
3.2 12.19 14.24 16.29 18.34 20.39 22.44 24.49 26.54 28.59 30.64 32.69 2.05
4.0 15.75 18.53 21.31 24.09 26.87 29.65 32.43 35.21 37.99 40.77 43.55 2.78
5.0 22.19 25.44 28.69 31.94 35.19 38.44 41.69 44.94 48.19 51.44 54.69 3.25
6.3 28.55 32.73 36.91 41.09 45.27 49.45 53.63 57.81 61.99 66.17 70.35 4.18
8.0 39.52 45.60 51.68 57.76 63.84 69.92 76.00 82.08 88.16 94.24 100.32 6.08
10.0 52.54 59.86 67.18 74.50 81.82 89.14 96.46 103.78 111.1 118.42 125.74 7.32
12.5 77.40 85.92 94.44 102.96 111.48 120.00 128.52 137.04 145.56 154.08 162.60 8.52
16.0 100.96 112.16 123.36 134.56 145.76 156.95 168.16 179.36 190.56 201.76 212.96 11.20
20.0 133.11 147.73 162.35 176.97 191.59 206.21 220.83 235.45 250.07 264.69 279.31 14.62
25.0 156.55 173.17 189.79 206.41 223.03 239.65 256.27 272.89 289.51 306.13 322.75 16.62

_

_

29 Ноября 2023

Захваты для сэндвич-панелей в наличии на складе

04 Августа 2023

Предлагаем стяжки рельсовой колеи УСП 00.000.