Каталог продукции
Новости
Все новости
Домкрат гидравлический ДГ-50
Гидравлический домкрат ДГ-50 это тяжеловес среди домкратов со встроенным гидроприводом. Этот домкрат следует считать оптимальным решением по соотношению «компактность/грузоподъемность». Чаще всего этот домкрат покупают для ремонта сельскохозяйственной и дорожной техники, а также при строительстве автомобильных и железных дорог.
Технические характеристики гидравлических домкратов серии ДГ
| Номинальная грузоподъемность, тс | Рабочий ход, мм, не менее | Масса, кг, не более | Габаритные размеры, не более, мм | Тип насоса | |
| ДГУ-10 | 10 | 150 | 20 | 340х220х542 | встроенный |
| ДГ-25 | 25 | 150 | 25 | 235х140х306 | встроенный |
| ДГ-50 | 50 | 100 | 46 | 536х262х280 | встроенный |
| ДГ-100 | 100 | 200 | 65 | 170х250х470 | выносной |
| ДГ-200 | 200 | 200 | 160 | 250х320х540 | выносной |
| ДГ-300 | 300 | 200 | 260 | 330х330х430 | выносной |
| ДГ-400 | 400 | 200 | 290 | 330х415х520 | выносной |
| ДГ-500 | 500 | 200 | 345 | 330х330х650 | выносной |
Похожие товары

